Villa Margerette

Frankrig

Hus ID: 14/5246fr

Husbeskrivelse

Holder du af grill, vin, lokal produkter, olivenolie og grøntsagsmarkeder?
Vil du gerne se bjerge, strand, sø, små landsbyer og landskab på samme dag?
Har du lyst til sport eller vil du slappe af ved poolen?
Villa Margerette er lige dig!

Huset er rummeligt:
Nederst: spisestue/salon, køkken (begge med adgang til pool/terrasse/spiseområde), dobbletværelse, badeværelse
Øverst: dobbeltværelse, to-sengsværelse (begge med egen terrasse), badeværelse, WC. Privat parkering.


Generelt:

• Husareal er 155 m2   • Bygget i 1968  • Moderniseret i 2005  • 5200 m2 grund   • 1 toilet   • 3 soveværelser   • (2 x dobbeltsenge,2 x enkeltsenge)  • Rygning ikke tilladt indendørs   • Husdyr ikke tilladt  


Wellness:

Spabad indendørs, Swimmingpool udendørs


Multimedier:

Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Kabel-TV, Tyske TV-kanaler, Franske TV-kanaler, DVD-afspiller


Udstyr til børn:

Baby højstol, Babyseng, Gynge, Trampolin, Tæt på legeplads, Puslebord, Badebassin


Andre aktiviteter:


Udendørs faciliteter:

Terrasse, Altan, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill gas, Tørrestativ, Privat parkering


Hvidevarer:

Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Gaskomfur, Gasblus, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Ismaskine, Isterningmaskine, Støvsuger


Sikkerhedsudstyr:

Brandslukker, Førstehjælpstaske, Røgalarm


Opvarmning/Afkøling:

Pejs, Transportabel radiator

Video

Kort

Nærmeste badestrand:
30000 m
Nærmeste indkøb:
2000 m
Nærmeste restaurant:
2000 m

Kalender og priser

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 25-04-2024

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
23.03.2024-30.03.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
30.03.2024-06.04.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
06.04.2024-13.04.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
13.04.2024-20.04.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
20.04.2024-27.04.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
27.04.2024-04.05.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
04.05.2024-11.05.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
11.05.2024-18.05.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
18.05.2024-25.05.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
25.05.2024-01.06.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
01.06.2024-08.06.2024 Valgfri 9.699 DKK 2.699 DKK 4.099 DKK
08.06.2024-15.06.2024 Valgfri 9.699 DKK 2.699 DKK 4.099 DKK
15.06.2024-22.06.2024 Valgfri 11.149 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
22.06.2024-29.06.2024 Valgfri 11.149 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
29.06.2024-06.07.2024 Lørdag 11.149 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
06.07.2024-13.07.2024 Lørdag 13.399 DKK - -
13.07.2024-20.07.2024 Lørdag 14.899 DKK - -
20.07.2024-27.07.2024 Lørdag 17.859 DKK - -
27.07.2024-03.08.2024 Lørdag 19.349 DKK - -
03.08.2024-10.08.2024 Lørdag 19.349 DKK - -
10.08.2024-17.08.2024 Lørdag 19.349 DKK - -
17.08.2024-24.08.2024 Lørdag 19.349 DKK - -
24.08.2024-31.08.2024 Lørdag 17.859 DKK - -
31.08.2024-07.09.2024 Lørdag 11.149 DKK - -
07.09.2024-14.09.2024 Lørdag 11.149 DKK - -
14.09.2024-21.09.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
21.09.2024-28.09.2024 Valgfri 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
28.09.2024-05.10.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
05.10.2024-12.10.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
12.10.2024-19.10.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
19.10.2024-26.10.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
26.10.2024-02.11.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
02.11.2024-09.11.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
09.11.2024-16.11.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
16.11.2024-23.11.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
23.11.2024-30.11.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
30.11.2024-07.12.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
07.12.2024-14.12.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
14.12.2024-21.12.2024 Valgfri 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
21.12.2024-28.12.2024 Valgfri 9.699 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
28.12.2024-04.01.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1489
Depositum:
4479 kr.


Luk