Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 5000 DKK | 40 3700 DKK |
2 | 15 | 28 5000 DKK | 41 3700 DKK |
3 | 16 | 29 5000 DKK | 42 4500 DKK |
4 | 17 4500 DKK | 30 5000 DKK | 43 3700 DKK |
5 | 18 3700 DKK | 31 5000 DKK | 44 3700 DKK |
6 | 19 4500 DKK | 32 5000 DKK | 45 3700 DKK |
7 | 20 4500 DKK | 33 4500 DKK | 46 3700 DKK |
8 | 21 3700 DKK | 34 3700 DKK | 47 3700 DKK |
9 | 22 3700 DKK | 35 3700 DKK | 48 3700 DKK |
10 | 23 3700 DKK | 36 3700 DKK | 49 3700 DKK |
11 | 24 3700 DKK | 37 3700 DKK | 50 3700 DKK |
12 | 25 3700 DKK | 38 3700 DKK | 51 5000 DKK |
13 | 26 4500 DKK | 39 3700 DKK | 52 5000 DKK |
53 |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 2. kvartal: 06-12.05.21, 20-24.05.21, 24-26.06.21
Udlejet i 3. kvartal: 07-11.08.21
Udlejet i 4. kvartal: 22-29.12.21