Prices per week in 2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 714 EUR | 14 328 EUR | 27 685 EUR | 40 328 EUR |
2 328 EUR | 15 414 EUR | 28 685 EUR | 41 328 EUR |
3 328 EUR | 16 414 EUR | 29 685 EUR | 42 499 EUR |
4 328 EUR | 17 328 EUR | 30 685 EUR | 43 499 EUR |
5 328 EUR | 18 328 EUR | 31 685 EUR | 44 328 EUR |
6 371 EUR | 19 328 EUR | 32 685 EUR | 45 328 EUR |
7 371 EUR | 20 328 EUR | 33 571 EUR | 46 328 EUR |
8 371 EUR | 21 385 EUR | 34 542 EUR | 47 328 EUR |
9 328 EUR | 22 385 EUR | 35 399 EUR | 48 328 EUR |
10 328 EUR | 23 385 EUR | 36 328 EUR | 49 328 EUR |
11 328 EUR | 24 385 EUR | 37 328 EUR | 50 328 EUR |
12 328 EUR | 25 399 EUR | 38 328 EUR | 51 571 EUR |
13 328 EUR | 26 571 EUR | 39 328 EUR | 52 571 EUR |
53 714 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: