Priser pr. uge i 2019
Ledige uger er vist med grønt
2020
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 2400 DKK | 27 4900 DKK | 40 2700 DKK |
2 | 15 2400 DKK | 28 4900 DKK | 41 2700 DKK |
3 | 16 3500 DKK | 29 4900 DKK | 42 3800 DKK |
4 | 17 3500 DKK | 30 4900 DKK | 43 2400 DKK |
5 | 18 3000 DKK | 31 4900 DKK | 44 2400 DKK |
6 | 19 3000 DKK | 32 4900 DKK | 45 2400 DKK |
7 | 20 3000 DKK | 33 4900 DKK | 46 2400 DKK |
8 | 21 3000 DKK | 34 4900 DKK | 47 2400 DKK |
9 2400 DKK | 22 3000 DKK | 35 3500 DKK | 48 2400 DKK |
10 2400 DKK | 23 3000 DKK | 36 2700 DKK | 49 2400 DKK |
11 2400 DKK | 24 3000 DKK | 37 2700 DKK | 50 2400 DKK |
12 2400 DKK | 25 3000 DKK | 38 2700 DKK | 51 4300 DKK |
13 2400 DKK | 26 4900 DKK | 39 2700 DKK | 52 4300 DKK |
53 4300 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 1. kvartal:
Udlejet i 2. kvartal:
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: