Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 3300 DKK | 40 2000 DKK |
2 | 15 | 28 23300 DKK | 41 2000 DKK |
3 | 16 | 29 3300 DKK | 42 2000 DKK |
4 | 17 2000 DKK | 30 3300 DKK | 43 2000 DKK |
5 | 18 2000 DKK | 31 3300 DKK | 44 2000 DKK |
6 | 19 2000 DKK | 32 3300 DKK | 45 2000 DKK |
7 | 20 2000 DKK | 33 2800 DKK | 46 2000 DKK |
8 | 21 2000 DKK | 34 2800 DKK | 47 2000 DKK |
9 | 22 2500 DKK | 35 2800 DKK | 48 2000 DKK |
10 | 23 2500 DKK | 36 2800 DKK | 49 2000 DKK |
11 | 24 2500 DKK | 37 2000 DKK | 50 2900 DKK |
12 | 25 2500 DKK | 38 2000 DKK | 51 2900 DKK |
13 | 26 2500 DKK | 39 2000 DKK | 52 2900 DKK |
53 2900 DKK |