Preise pro Woche in 2021
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2022
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 187 EUR | 27 401 EUR | 40 187 EUR |
2 | 15 187 EUR | 28 401 EUR | 41 187 EUR |
3 | 16 187 EUR | 29 401 EUR | 42 187 EUR |
4 | 17 187 EUR | 30 401 EUR | 43 187 EUR |
5 | 18 187 EUR | 31 401 EUR | 44 187 EUR |
6 | 19 187 EUR | 32 401 EUR | 45 187 EUR |
7 | 20 187 EUR | 33 320 EUR | 46 187 EUR |
8 | 21 187 EUR | 34 320 EUR | 47 187 EUR |
9 | 22 254 EUR | 35 320 EUR | 48 187 EUR |
10 | 23 254 EUR | 36 320 EUR | 49 187 EUR |
11 | 24 254 EUR | 37 187 EUR | 50 320 EUR |
12 187 EUR | 25 254 EUR | 38 187 EUR | 51 320 EUR |
13 187 EUR | 26 254 EUR | 39 187 EUR | 52 320 EUR |
53 320 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen:
Besetzt in 1. Quartal:
Besetzt in 2. Quartal:
Besetzt in 2. Quartal:
Besetzt in 4. Quartal: