Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 1400 DKK | 27 3000 DKK | 40 1400 DKK |
2 | 15 1400 DKK | 28 3000 DKK | 41 1400 DKK |
3 | 16 1400 DKK | 29 3000 DKK | 42 1400 DKK |
4 | 17 1400 DKK | 30 3000 DKK | 43 1400 DKK |
5 | 18 1400 DKK | 31 3000 DKK | 44 1400 DKK |
6 | 19 1400 DKK | 32 3000 DKK | 45 1400 DKK |
7 | 20 1400 DKK | 33 2400 DKK | 46 1400 DKK |
8 | 21 1400 DKK | 34 2400 DKK | 47 1400 DKK |
9 | 22 1900 DKK | 35 2400 DKK | 48 1400 DKK |
10 | 23 1900 DKK | 36 2400 DKK | 49 1400 DKK |
11 | 24 1900 DKK | 37 1400 DKK | 50 2400 DKK |
12 1400 DKK | 25 1900 DKK | 38 1400 DKK | 51 2400 DKK |
13 1400 DKK | 26 1900 DKK | 39 1400 DKK | 52 2400 DKK |
53 2400 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 1. kvartal:
Udlejet i 2. kvartal:
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: