Preise pro Woche in 2021
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2022
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 494 EUR | 40 267 EUR |
2 | 15 | 28 494 EUR | 41 267 EUR |
3 | 16 | 29 494 EUR | 42 267 EUR |
4 | 17 267 EUR | 30 494 EUR | 43 267 EUR |
5 | 18 267 EUR | 31 494 EUR | 44 267 EUR |
6 | 19 267 EUR | 32 494 EUR | 45 267 EUR |
7 | 20 267 EUR | 33 441 EUR | 46 267 EUR |
8 | 21 267 EUR | 34 441 EUR | 47 267 EUR |
9 | 22 360 EUR | 35 441 EUR | 48 267 EUR |
10 | 23 360 EUR | 36 441 EUR | 49 267 EUR |
11 | 24 360 EUR | 37 267 EUR | 50 427 EUR |
12 | 25 360 EUR | 38 267 EUR | 51 427 EUR |
13 | 26 360 EUR | 39 267 EUR | 52 427 EUR |
53 427 EUR |