Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 2000 DKK | 27 3700 DKK | 40 2000 DKK |
2 | 15 2000 DKK | 28 3700 DKK | 41 2000 DKK |
3 | 16 2000 DKK | 29 3700 DKK | 42 2000 DKK |
4 | 17 2000 DKK | 30 3700 DKK | 43 2000 DKK |
5 | 18 2000 DKK | 31 3700 DKK | 44 2000 DKK |
6 | 19 2000 DKK | 32 3700 DKK | 45 2000 DKK |
7 | 20 2000 DKK | 33 3300 DKK | 46 2000 DKK |
8 | 21 2000 DKK | 34 3300 DKK | 47 2000 DKK |
9 | 22 2700 DKK | 35 3300 DKK | 48 2000 DKK |
10 | 23 2700 DKK | 36 3300 DKK | 49 2000 DKK |
11 | 24 2700 DKK | 37 2000 DKK | 50 3200 DKK |
12 | 25 2700 DKK | 38 2000 DKK | 51 3200 DKK |
13 2000 DKK | 26 2700 DKK | 39 2000 DKK | 52 3200 DKK |
53 3200 DKK |