Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 935 EUR |
2 | 15 | 28 | 41 935 EUR |
3 | 16 | 29 | 42 935 EUR |
4 | 17 | 30 1469 EUR | 43 935 EUR |
5 | 18 | 31 1469 EUR | 44 |
6 | 19 | 32 1469 EUR | 45 |
7 | 20 | 33 1469 EUR | 46 |
8 | 21 | 34 1202 EUR | 47 |
9 | 22 | 35 1202 EUR | 48 |
10 | 23 | 36 1068 EUR | 49 |
11 | 24 | 37 1068 EUR | 50 |
12 | 25 | 38 935 EUR | 51 |
13 | 26 | 39 935 EUR | 52 1202 EUR |
53 1202 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: