Priser pr. uge i 2019
Ledige uger er vist med grønt
2020
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 3800 DKK | 27 3800 DKK | 40 2600 DKK |
2 | 15 2600 DKK | 28 3800 DKK | 41 2600 DKK |
3 | 16 2600 DKK | 29 3800 DKK | 42 3800 DKK |
4 | 17 2600 DKK | 30 3800 DKK | 43 2600 DKK |
5 | 18 2600 DKK | 31 3800 DKK | 44 |
6 | 19 2600 DKK | 32 3200 DKK | 45 |
7 | 20 2600 DKK | 33 3200 DKK | 46 |
8 | 21 2600 DKK | 34 3200 DKK | 47 |
9 | 22 2600 DKK | 35 3200 DKK | 48 |
10 | 23 3200 DKK | 36 2600 DKK | 49 |
11 | 24 3200 DKK | 37 2600 DKK | 50 |
12 | 25 3200 DKK | 38 2600 DKK | 51 |
13 | 26 3800 DKK | 39 2600 DKK | 52 |
53 |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 1. kvartal:
Udlejet i 2. kvartal:
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: