Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 495 EUR | 27 1795 EUR | 40 1295 EUR |
2 | 15 495 EUR | 28 1995 EUR | 41 695 EUR |
3 | 16 495 EUR | 29 2395 EUR | 42 695 EUR |
4 | 17 595 EUR | 30 2595 EUR | 43 695 EUR |
5 595 EUR | 18 795 EUR | 31 2595 EUR | 44 695 EUR |
6 595 EUR | 19 795 EUR | 32 2595 EUR | 45 695 EUR |
7 595 EUR | 20 795 EUR | 33 2595 EUR | 46 595 EUR |
8 595 EUR | 21 795 EUR | 34 2595 EUR | 47 595 EUR |
9 595 EUR | 22 1250 EUR | 35 1795 EUR | 48 595 EUR |
10 595 EUR | 23 1250 EUR | 36 1395 EUR | 49 595 EUR |
11 595 EUR | 24 1495 EUR | 37 1295 EUR | 50 595 EUR |
12 595 EUR | 25 1495 EUR | 38 1295 EUR | 51 595 EUR |
13 595 EUR | 26 1795 EUR | 39 1295 EUR | 52 1095 EUR |
53 1095 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: