Priser pr. uge i 2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 3800 DKK | 40 3800 DKK |
2 | 15 | 28 3800 DKK | 41 3800 DKK |
3 | 16 | 29 3800 DKK | 42 3800 DKK |
4 | 17 | 30 3800 DKK | 43 |
5 | 18 | 31 3800 DKK | 44 |
6 | 19 | 32 3800 DKK | 45 |
7 | 20 | 33 3800 DKK | 46 |
8 | 21 3800 DKK | 34 3800 DKK | 47 |
9 | 22 3800 DKK | 35 3800 DKK | 48 |
10 | 23 3800 DKK | 36 3800 DKK | 49 |
11 | 24 3800 DKK | 37 3800 DKK | 50 |
12 | 25 3800 DKK | 38 3800 DKK | 51 |
13 | 26 3800 DKK | 39 3800 DKK | 52 |
53 |