Priser pr. uge i 2023

Ledige uger er vist med grønt 2024 2024

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40  
2   15   28   41  
3   16   29   42  
4   17   30   43  
5   18   31   44  
6   19   32   45  
7   20   33   46  
8   21   34   47  
9   22   35   48  
10   23   36   49 2200 DKK
11   24   37   50 2200 DKK
12   25   38   51 2200 DKK
13   26   39   52 4400 DKK
               53 4400 DKK

Bemærkninger:
Sommerhus. Fra grunden er der direkte udgang til stranden