Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 3000 DKK | 27 | 40 2200 DKK |
2 | 15 2200 DKK | 28 4400 DKK | 41 3000 DKK |
3 | 16 2200 DKK | 29 4400 DKK | 42 3000 DKK |
4 | 17 2200 DKK | 30 4400 DKK | 43 3000 DKK |
5 | 18 2200 DKK | 31 | 44 2200 DKK |
6 | 19 3000 DKK | 32 | 45 2200 DKK |
7 | 20 3000 DKK | 33 3000 DKK | 46 2200 DKK |
8 | 21 3000 DKK | 34 3000 DKK | 47 2200 DKK |
9 | 22 3000 DKK | 35 3000 DKK | 48 2200 DKK |
10 | 23 | 36 3000 DKK | 49 2200 DKK |
11 | 24 | 37 3000 DKK | 50 2200 DKK |
12 2200 DKK | 25 | 38 2200 DKK | 51 2200 DKK |
13 3000 DKK | 26 4400 DKK | 39 2200 DKK | 52 4400 DKK |
53 4400 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 1. kvartal:
Udlejet i 2. kvartal:
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: