Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 735 EUR | 40 441 EUR |
2 | 15 | 28 735 EUR | 41 441 EUR |
3 | 16 | 29 896 EUR | 42 |
4 | 17 375 EUR | 30 896 EUR | 43 |
5 | 18 375 EUR | 31 896 EUR | 44 |
6 | 19 441 EUR | 32 896 EUR | 45 |
7 | 20 441 EUR | 33 896 EUR | 46 |
8 | 21 441 EUR | 34 735 EUR | 47 |
9 | 22 441 EUR | 35 525 EUR | 48 |
10 | 23 441 EUR | 36 525 EUR | 49 |
11 | 24 525 EUR | 37 441 EUR | 50 |
12 | 25 525 EUR | 38 441 EUR | 51 |
13 | 26 525 EUR | 39 441 EUR | 52 |
53 |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: