Prices per week in 2022
Weeks available are shown in green
2023
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 1669 EUR | 40 1001 EUR |
2 | 15 | 28 1669 EUR | 41 1001 EUR |
3 | 16 | 29 1669 EUR | 42 1081 EUR |
4 | 17 | 30 1669 EUR | 43 1001 EUR |
5 | 18 | 31 1669 EUR | 44 1001 EUR |
6 | 19 | 32 1669 EUR | 45 1001 EUR |
7 | 20 | 33 1669 EUR | 46 1001 EUR |
8 | 21 1081 EUR | 34 1669 EUR | 47 1001 EUR |
9 | 22 1081 EUR | 35 1322 EUR | 48 1001 EUR |
10 | 23 1322 EUR | 36 1322 EUR | 49 1001 EUR |
11 | 24 1322 EUR | 37 1322 EUR | 50 1001 EUR |
12 | 25 1322 EUR | 38 1322 EUR | 51 1001 EUR |
13 | 26 1322 EUR | 39 1001 EUR | 52 1081 EUR |
53 1081 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 2nd quarter: 3000
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: 3000