Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 534 EUR | 27 601 EUR | 40 507 EUR |
2 | 15 401 EUR | 28 601 EUR | 41 507 EUR |
3 | 16 401 EUR | 29 601 EUR | 42 534 EUR |
4 | 17 401 EUR | 30 601 EUR | 43 467 EUR |
5 374 EUR | 18 427 EUR | 31 601 EUR | 44 427 EUR |
6 374 EUR | 19 401 EUR | 32 601 EUR | 45 427 EUR |
7 467 EUR | 20 401 EUR | 33 507 EUR | 46 427 EUR |
8 467 EUR | 21 401 EUR | 34 507 EUR | 47 427 EUR |
9 401 EUR | 22 441 EUR | 35 467 EUR | 48 427 EUR |
10 401 EUR | 23 401 EUR | 36 441 EUR | 49 427 EUR |
11 401 EUR | 24 401 EUR | 37 441 EUR | 50 427 EUR |
12 401 EUR | 25 401 EUR | 38 441 EUR | 51 601 EUR |
13 467 EUR | 26 601 EUR | 39 441 EUR | 52 601 EUR |
53 |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen:
Besetzt in 1. Quartal:
Besetzt in 2. Quartal:
Besetzt in 2. Quartal:
Besetzt in 4. Quartal: