Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 534 EUR | 27 601 EUR | 40 507 EUR |
2 | 15 401 EUR | 28 601 EUR | 41 507 EUR |
3 | 16 401 EUR | 29 601 EUR | 42 534 EUR |
4 | 17 401 EUR | 30 601 EUR | 43 467 EUR |
5 | 18 427 EUR | 31 601 EUR | 44 427 EUR |
6 | 19 401 EUR | 32 601 EUR | 45 427 EUR |
7 | 20 401 EUR | 33 507 EUR | 46 427 EUR |
8 | 21 401 EUR | 34 507 EUR | 47 427 EUR |
9 | 22 441 EUR | 35 467 EUR | 48 427 EUR |
10 | 23 401 EUR | 36 441 EUR | 49 427 EUR |
11 | 24 401 EUR | 37 441 EUR | 50 427 EUR |
12 | 25 401 EUR | 38 441 EUR | 51 601 EUR |
13 467 EUR | 26 601 EUR | 39 441 EUR | 52 601 EUR |
53 |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: