Priser pr. uge i 2023

Ledige uger er vist med grønt 2024 2024

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 6000 DKK
2   15   28   41 6000 DKK
3   16   29   42 7000 DKK
4   17   30   43 7000 DKK
5   18   31   44 6000 DKK
6   19   32   45 6000 DKK
7   20   33   46 6000 DKK
8   21   34   47 6000 DKK
9   22   35   48 6000 DKK
10   23   36   49 6000 DKK
11   24   37   50 6000 DKK
12   25   38   51 6000 DKK
13   26   39 6000 DKK 52 7000 DKK
               53 7000 DKK

Bemærkninger:
Uge 38 og 39 udlejes samlet i ét lejemål.