Preise pro Woche in 2024

2023 2023

Woche Woche Woche Woche
1 455 EUR 14 536 EUR 27 1002 EUR 40 375 EUR
2 455 EUR 15 536 EUR 28 1002 EUR 41 375 EUR
3 353 EUR 16 455 EUR 29 1002 EUR 42 455 EUR
4 353 EUR 17 455 EUR 30 1002 EUR 43 375 EUR
5 353 EUR 18 536 EUR 31 1002 EUR 44 353 EUR
6 353 EUR 19 536 EUR 32 1002 EUR 45 353 EUR
7 353 EUR 20 536 EUR 33 1002 EUR 46 353 EUR
8 353 EUR 21 536 EUR 34 1002 EUR 47 353 EUR
9 353 EUR 22 536 EUR 35 1002 EUR 48 353 EUR
10 353 EUR 23 536 EUR 36 605 EUR 49 455 EUR
11 353 EUR 24 536 EUR 37 536 EUR 50 353 EUR
12 353 EUR 25 605 EUR 38 536 EUR 51 375 EUR
13 353 EUR 26 753 EUR 39 536 EUR 52 455 EUR
               53 455 EUR

Kommentare:
Kaution: 200 Euro. Verbrauch: 5 Euro pro Tag. Die obligatorische Endreinigung in Höhe von 90 Euro muss bei der Schlüsselübergabe in bar bezahlt werden. Der Betrag deckt auch die Miete von Bettwäsche und Handtüchern ab.