Prices per week in 2022
Weeks available are shown in green
2023
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 617 EUR | 40 430 EUR |
2 | 15 | 28 617 EUR | 41 430 EUR |
3 | 16 | 29 617 EUR | 42 617 EUR |
4 | 17 | 30 617 EUR | 43 430 EUR |
5 | 18 | 31 617 EUR | 44 430 EUR |
6 | 19 | 32 617 EUR | 45 430 EUR |
7 | 20 | 33 617 EUR | 46 430 EUR |
8 | 21 457 EUR | 34 617 EUR | 47 262 EUR |
9 | 22 430 EUR | 35 430 EUR | 48 262 EUR |
10 | 23 457 EUR | 36 262 EUR | 49 256 EUR |
11 | 24 430 EUR | 37 262 EUR | 50 256 EUR |
12 | 25 617 EUR | 38 262 EUR | 51 377 EUR |
13 | 26 617 EUR | 39 262 EUR | 52 617 EUR |
53 617 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 2nd quarter: Torsdag-søndag 1960 kr +EL(udenfor højsæson)
Unavailable in the 3rd quarter: Mandag-onsdag 1140 kr+EL (udenfor højsæson)
Unavailable in the 4th quarter: Søndag-mandag i ugerne: 7,8,15,16,25-34,42,52,53: 4620 kr +EL