Prices per week in 2023
Weeks available are shown in green
2024
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 534 EUR | 27 668 EUR | 40 534 EUR |
2 | 15 534 EUR | 28 668 EUR | 41 534 EUR |
3 | 16 534 EUR | 29 668 EUR | 42 534 EUR |
4 | 17 534 EUR | 30 668 EUR | 43 534 EUR |
5 | 18 534 EUR | 31 668 EUR | 44 534 EUR |
6 | 19 534 EUR | 32 668 EUR | 45 534 EUR |
7 | 20 534 EUR | 33 668 EUR | 46 534 EUR |
8 | 21 534 EUR | 34 668 EUR | 47 534 EUR |
9 | 22 534 EUR | 35 668 EUR | 48 534 EUR |
10 | 23 534 EUR | 36 534 EUR | 49 534 EUR |
11 | 24 534 EUR | 37 534 EUR | 50 534 EUR |
12 | 25 534 EUR | 38 534 EUR | 51 534 EUR |
13 534 EUR | 26 668 EUR | 39 534 EUR | 52 534 EUR |
53 534 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: