Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 587 EUR | 27 935 EUR | 40 547 EUR |
2 | 15 547 EUR | 28 935 EUR | 41 547 EUR |
3 | 16 547 EUR | 29 935 EUR | 42 748 EUR |
4 | 17 547 EUR | 30 935 EUR | 43 547 EUR |
5 | 18 547 EUR | 31 935 EUR | 44 547 EUR |
6 547 EUR | 19 587 EUR | 32 935 EUR | 45 547 EUR |
7 748 EUR | 20 547 EUR | 33 547 EUR | 46 547 EUR |
8 547 EUR | 21 587 EUR | 34 547 EUR | 47 547 EUR |
9 547 EUR | 22 547 EUR | 35 547 EUR | 48 467 EUR |
10 547 EUR | 23 547 EUR | 36 547 EUR | 49 467 EUR |
11 547 EUR | 24 547 EUR | 37 547 EUR | 50 467 EUR |
12 547 EUR | 25 547 EUR | 38 547 EUR | 51 587 EUR |
13 748 EUR | 26 935 EUR | 39 547 EUR | 52 748 EUR |
53 748 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter:
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: