Prices per week in 2021
Weeks available are shown in green
2022
Week | Week | Week | Week |
---|---|---|---|
1 | 14 335 EUR | 27 563 EUR | 40 335 EUR |
2 | 15 469 EUR | 28 563 EUR | 41 335 EUR |
3 | 16 335 EUR | 29 563 EUR | 42 469 EUR |
4 | 17 335 EUR | 30 563 EUR | 43 402 EUR |
5 | 18 335 EUR | 31 563 EUR | 44 335 EUR |
6 335 EUR | 19 402 EUR | 32 563 EUR | 45 335 EUR |
7 469 EUR | 20 402 EUR | 33 469 EUR | 46 335 EUR |
8 335 EUR | 21 402 EUR | 34 469 EUR | 47 268 EUR |
9 335 EUR | 22 402 EUR | 35 402 EUR | 48 268 EUR |
10 335 EUR | 23 402 EUR | 36 335 EUR | 49 268 EUR |
11 335 EUR | 24 402 EUR | 37 335 EUR | 50 335 EUR |
12 335 EUR | 25 402 EUR | 38 335 EUR | 51 402 EUR |
13 335 EUR | 26 469 EUR | 39 335 EUR | 52 469 EUR |
53 469 EUR |
You can here see the periods of short term rental:
Unavailable in the 1st quarter: 15-18/2
Unavailable in the 2nd quarter:
Unavailable in the 3rd quarter:
Unavailable in the 4th quarter: