Priser pr. uge i 2023
Ledige uger er vist med grønt
2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 1400 DKK |
2 | 15 | 28 | 41 1400 DKK |
3 | 16 | 29 | 42 1800 DKK |
4 | 17 | 30 | 43 1400 DKK |
5 | 18 | 31 | 44 1400 DKK |
6 | 19 | 32 | 45 |
7 | 20 | 33 | 46 |
8 | 21 | 34 | 47 |
9 | 22 | 35 | 48 |
10 | 23 | 36 | 49 |
11 | 24 | 37 | 50 |
12 | 25 | 38 | 51 |
13 | 26 | 39 1400 DKK | 52 |
53 |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: