Priser pr. uge i 2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 2695 DKK | 27 | 40 |
2 | 15 2695 DKK | 28 7595 DKK | 41 1995 DKK |
3 | 16 2695 DKK | 29 7995 DKK | 42 2895 DKK |
4 | 17 2795 DKK | 30 7995 DKK | 43 1995 DKK |
5 1495 DKK | 18 2495 DKK | 31 7995 DKK | 44 1695 DKK |
6 1495 DKK | 19 2495 DKK | 32 | 45 1695 DKK |
7 2795 DKK | 20 2495 DKK | 33 | 46 1695 DKK |
8 2795 DKK | 21 2795 DKK | 34 | 47 1595 DKK |
9 2295 DKK | 22 2795 DKK | 35 | 48 1595 DKK |
10 2295 DKK | 23 2995 DKK | 36 3595 DKK | 49 1595 DKK |
11 | 24 3695 DKK | 37 2995 DKK | 50 1595 DKK |
12 2295 DKK | 25 3995 DKK | 38 2895 DKK | 51 1595 DKK |
13 | 26 | 39 | 52 2795 DKK |
53 |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 1. kvartal: 1595,-kr.
Udlejet i 2. kvartal: 1595,-kr.
Udlejet i 3. kvartal: ingen
Udlejet i 4. kvartal: 1595,-kr.