Priser pr. uge i 2024

2023 2023

Uge Uge Uge Uge
1 4100 DKK 14 4100 DKK 27 7100 DKK 40 4100 DKK
2 4100 DKK 15 4100 DKK 28 7100 DKK 41 4100 DKK
3 4100 DKK 16 4100 DKK 29 7100 DKK 42 4100 DKK
4 4100 DKK 17 4100 DKK 30 7100 DKK 43 4100 DKK
5 4100 DKK 18 4100 DKK 31 7100 DKK 44 4100 DKK
6 4100 DKK 19 4100 DKK 32 4900 DKK 45 4100 DKK
7 4100 DKK 20 4100 DKK 33 4900 DKK 46 4100 DKK
8 4100 DKK 21 4100 DKK 34 4900 DKK 47 4100 DKK
9 4100 DKK 22 4100 DKK 35 4100 DKK 48 4100 DKK
10 4100 DKK 23 4100 DKK 36 4100 DKK 49 4100 DKK
11 4100 DKK 24 4100 DKK 37 4100 DKK 50 4100 DKK
12 4100 DKK 25 4100 DKK 38 4100 DKK 51 4100 DKK
13 4100 DKK 26 7100 DKK 39 4100 DKK 52 4100 DKK
               53 4100 DKK