Priser pr. uge i 2023
Ledige uger er vist med grønt
2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 7300 DKK | 40 4200 DKK |
2 | 15 | 28 | 41 4200 DKK |
3 | 16 | 29 | 42 4200 DKK |
4 | 17 | 30 7300 DKK | 43 4200 DKK |
5 | 18 | 31 7300 DKK | 44 4200 DKK |
6 | 19 | 32 4900 DKK | 45 4200 DKK |
7 | 20 | 33 4900 DKK | 46 4200 DKK |
8 | 21 | 34 4900 DKK | 47 4200 DKK |
9 | 22 | 35 4200 DKK | 48 4200 DKK |
10 | 23 4200 DKK | 36 4200 DKK | 49 4200 DKK |
11 | 24 4200 DKK | 37 4200 DKK | 50 4200 DKK |
12 | 25 4200 DKK | 38 4200 DKK | 51 4200 DKK |
13 | 26 7300 DKK | 39 4200 DKK | 52 4200 DKK |
53 4200 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 2. kvartal:
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: