Priser pr. uge i 2019
Ledige uger er vist med grønt
2020
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 2200 DKK | 27 3200 DKK | 40 2200 DKK |
2 | 15 2500 DKK | 28 3200 DKK | 41 2200 DKK |
3 | 16 2500 DKK | 29 3200 DKK | 42 2500 DKK |
4 | 17 2200 DKK | 30 3200 DKK | 43 2200 DKK |
5 | 18 2200 DKK | 31 3200 DKK | 44 1900 DKK |
6 | 19 2200 DKK | 32 2900 DKK | 45 1900 DKK |
7 | 20 2200 DKK | 33 2900 DKK | 46 1900 DKK |
8 | 21 2200 DKK | 34 2500 DKK | 47 1900 DKK |
9 1900 DKK | 22 2200 DKK | 35 2500 DKK | 48 1900 DKK |
10 1900 DKK | 23 2500 DKK | 36 2200 DKK | 49 1900 DKK |
11 1900 DKK | 24 2250 DKK | 37 2200 DKK | 50 1900 DKK |
12 2200 DKK | 25 2900 DKK | 38 2200 DKK | 51 2500 DKK |
13 2200 DKK | 26 2900 DKK | 39 2200 DKK | 52 2900 DKK |
53 3200 DKK |