Priser pr. uge i 2023
Ledige uger er vist med grønt
2024
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 252 EUR | 27 377 EUR | 40 252 EUR |
2 | 15 252 EUR | 28 377 EUR | 41 252 EUR |
3 | 16 252 EUR | 29 377 EUR | 42 252 EUR |
4 | 17 252 EUR | 30 377 EUR | 43 252 EUR |
5 | 18 252 EUR | 31 377 EUR | 44 252 EUR |
6 | 19 252 EUR | 32 377 EUR | 45 252 EUR |
7 | 20 252 EUR | 33 252 EUR | 46 252 EUR |
8 | 21 252 EUR | 34 252 EUR | 47 252 EUR |
9 | 22 252 EUR | 35 252 EUR | 48 252 EUR |
10 | 23 252 EUR | 36 252 EUR | 49 252 EUR |
11 | 24 252 EUR | 37 252 EUR | 50 252 EUR |
12 | 25 252 EUR | 38 252 EUR | 51 377 EUR |
13 252 EUR | 26 252 EUR | 39 252 EUR | 52 377 EUR |
53 377 EUR |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 1. kvartal: 211
Udlejet i 2. kvartal: 141
Udlejet i 3. kvartal: 211
Udlejet i 4. kvartal: 141