Priser pr. uge i 2022
Ledige uger er vist med grønt
2023
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 5300 DKK | 40 3500 DKK |
2 | 15 | 28 5900 DKK | 41 3500 DKK |
3 | 16 | 29 5900 DKK | 42 4200 DKK |
4 | 17 | 30 5900 DKK | 43 3500 DKK |
5 | 18 | 31 5900 DKK | 44 2900 DKK |
6 | 19 | 32 5900 DKK | 45 2900 DKK |
7 | 20 | 33 5300 DKK | 46 2900 DKK |
8 | 21 4200 DKK | 34 5300 DKK | 47 2900 DKK |
9 | 22 4200 DKK | 35 4700 DKK | 48 2900 DKK |
10 | 23 4200 DKK | 36 4700 DKK | 49 2900 DKK |
11 | 24 4200 DKK | 37 4200 DKK | 50 2900 DKK |
12 | 25 4700 DKK | 38 4200 DKK | 51 4700 DKK |
13 | 26 5300 DKK | 39 4200 DKK | 52 4700 DKK |
53 4700 DKK |
Du kan her se udlejede weekends og dage midt i ugen:
Udlejet i 2. kvartal: 1. - 3.maj
Udlejet i 3. kvartal:
Udlejet i 4. kvartal: