Priser pr. uge i 2021
Ledige uger er vist med grønt
2022
Uge | Uge | Uge | Uge |
---|---|---|---|
1 | 14 530 EUR | 27 530 EUR | 40 400 EUR |
2 | 15 400 EUR | 28 740 EUR | 41 400 EUR |
3 | 16 400 EUR | 29 740 EUR | 42 400 EUR |
4 | 17 400 EUR | 30 740 EUR | 43 400 EUR |
5 | 18 400 EUR | 31 740 EUR | 44 400 EUR |
6 | 19 400 EUR | 32 740 EUR | 45 400 EUR |
7 | 20 400 EUR | 33 530 EUR | 46 400 EUR |
8 | 21 400 EUR | 34 530 EUR | 47 400 EUR |
9 400 EUR | 22 400 EUR | 35 450 EUR | 48 400 EUR |
10 400 EUR | 23 400 EUR | 36 400 EUR | 49 400 EUR |
11 400 EUR | 24 400 EUR | 37 400 EUR | 50 400 EUR |
12 400 EUR | 25 400 EUR | 38 400 EUR | 51 400 EUR |
13 530 EUR | 26 530 EUR | 39 400 EUR | 52 530 EUR |
53 530 EUR |