Sommerhus beliggende på Nordborgvej, Saltum

Danmark > Nordjylland > Nordvestkysten, Jammerbugten > Saltum

Hus ID: 13-0324

Husbeskrivelse

I det naturskønne Fårup ligger dette rummelige sommerhus på en dejlig naturgrund omgivet af træer. Til huset hører dejlige, såvel åbne som overdækkede terrasser. Bemærk at det ene badeværelse og sovepladserne på sovesofaen befinder sig i et anneks (se grundplan).

Ingen udlejning til ungdomsgrupper


Generelt:

• 8 personer   • Husareal er 124 m2   • Bygget i 1975  • 4 soveværelser   • Husdyr ikke tilladt  


Multimedier:

• Trådløs internet  • TV  


Hvidevarer:

• Vaskemaskine  • Opvaskemaskine  • Køleskab  • Fryser  


Opvarmning/Afkøling:

• Brændeovn  

Plantegning

Kort


Afstand til strand/hav/sø : 1000 m.

Kalender og priser

JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Booking

Vælg periode:
Ankomst:
Varighed:
Tjek denne periode

Udlejer



Huset udbydes af udlejeren Sol og Strand i henhold til deres lejebetingelser.

De angivne priser er excl. forbrugsomkostninger, depositum samt evt. gebyrer for tillægsydelser, så som rengøring, linnedleje og afbestillingsforsikring.



villavilla.dk