Sommerhus beliggende på Skovvej, Toftum Bjerge

Danmark > Limfjorden > Limfjorden > Toftum Bjerge

Hus ID: 31-5025

Husbeskrivelse

Dette hyggelige sommerhus ligger på en lille grund, hvor der fra det højeste punkt er kig til fjorden. Huser er velegnet til den lille familie eller til ét par. Bemærk: Det ene soveværelse er indrettet med én enkeltseng og én madras, som ligger på gulvet.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper


Generelt:

• 4 personer   • Husareal er 60 m2   • Bygget i 1949  • 2 soveværelser   • 1 husdyr tilladt  


Multimedier:

• TV  


Hvidevarer:

• Opvaskemaskine  • Køleskab  • Fryser  


Opvarmning/Afkøling:

• Brændeovn  • Varmepumpe/aircondition  

Plantegning

Kort


Afstand til strand/hav/sø : 99999 m.

Kalender og priser

JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Priser:

PeriodePris i DKK


Booking

Vælg periode:
Ankomst:
Varighed:
Tjek denne periode

Udlejer



Huset udbydes af udlejeren Sol og Strand i henhold til deres lejebetingelser.

De angivne priser er excl. forbrugsomkostninger, depositum samt evt. gebyrer for tillægsydelser, så som rengøring, linnedleje og afbestillingsforsikring.



villavilla.dk