Limfjorden ved Spøttrup, 6 sovepladser, 600m til badestrand, stor ugenert grund med græsplæne, brændeovn, radio, tv med parabol, 2 overdækkede terrasser.

Danmark > Nordvestjylland > Nordvestkysten, Vorupør > Vadum

Hus ID: rul97442259lim

Husbeskrivelse

Limfjorden ved Spøttrup, 6 sovepladser, 600m til badestrand, stor ugenert grund med græsplæne, brændeovn, radio, tv med parabol, 2 overdækkede terrasser.


Generelt:

• Husareal er 57 m2   • Plads til 6 personer   • 2700 m2 grund   • 1 toilet   • 3 soveværelser   • (1 x dobbeltsenge,2 x enkeltsenge,1 x sovesofa)  • Rygning ikke tilladt indendørs   • Husdyr tilladt  


Wellness:


Multimedier:

Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Boxer eller lign. antenne-TV, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, DVD-afspiller, Radio


Udstyr til børn:

Baby højstol, Gynge


Andre aktiviteter:

Cykler (lån)


Udendørs faciliteter:

Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Parasol, Havegrill kul, Privat parkering


Hvidevarer:

Køleskab, Elkomfur, Elkogeplade, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger


Sikkerhedsudstyr:

Brandslukker, Førstehjælpstaske, Røgalarm


Opvarmning/Afkøling:

Brændeovn, Brænde (gratis), Elvarme

Kort

Nærmeste badestrand:
600 m
Nærmeste indkøb:
2500 m
Nærmeste restaurant:
3000 m

Kalender og priser

JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 02-01-2026

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
13.12.2025-03.01.2026 Lørdag 1.800 DKK 350 DKK 800 DKK
03.01.2026-21.03.2026 Lørdag 1.500 DKK 300 DKK 700 DKK
21.03.2026-09.05.2026 Lørdag 1.800 DKK 350 DKK 800 DKK
09.05.2026-13.06.2026 Lørdag 2.100 DKK 400 DKK 900 DKK
13.06.2026-01.08.2026 Lørdag 2.500 DKK 450 DKK 1.000 DKK
01.08.2026-22.08.2026 Lørdag 2.100 DKK 400 DKK 900 DKK
22.08.2026-17.10.2026 Lørdag 1.800 DKK 350 DKK 800 DKK
17.10.2026-12.12.2026 Lørdag 1.500 DKK 300 DKK 700 DKK
12.12.2026-02.01.2027 Lørdag 1.800 DKK 350 DKK 800 DKK
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder


Luk

Kontakt udlejer

Jens Jepsen Daasbjerg

Udlejer: Jens Daasbjerg Engvej 3 7830 Vinderup Tlf. 42442259
Udlejet her siden Marts 2024

Kontakt udlejer, hvis du har spørgsmål omkring denne feriebolig.

Fra dato:
Til dato:
  Tilmeld vores nyhedsbrev med lastminute tilbud
  Ja, jeg har læst betingelserne.